羅克韋爾1769-L33ERM交流變頻器 安全性能高
| 更新時間 2025-01-08 13:30:00 價格 800元 / 件 品牌 A-B 型號 1769-L33ERM 產地 美國 聯系電話 0592-6372630 聯系手機 18030129916 聯系人 蘭順長 立即詢價 |
羅克韋爾1769-L33ERM交流變頻器 安全性能高
1769-ADN | 1769-OB16 | 1794-IE8 | 1794-OV16 | |
1769-AENTR | 1769-OB16P | 1794-IE8H | 1794-OV16P | |
1769-ARM | 1769-OB32 | 1794-IF4I | 1794-OV32 | |
1769-ASCII | 1769-OB32T | 1794-IF4IXT | 1794-OW8 | |
1769-BA | 1769-OB8 | 1794-IF8IH | 1794-OW8XT | |
1769-ECL | 1769-OF2 | 1794-IG16 | 1794-PS13 | |
1769-ECR | 1769-OF4 | 1794-IH16 | 1794-PS3 | |
1769-HSC | 1769-OF4CI | 1794-IJ2 | 1794-TB2 | |
1769-IA16 | 1769-OF4VI | 1794-IM16 | 1794-TB3 | |
1769-IA8I | 1769-OF8C | 1794-IM8 | 1794-TB32 | |
1769-IF16V | 1769-OF8V | 1794-IR8 | 1794-TB3G | |
1769-IF4 | 1769-OG16 | 1794-IRT8 | 1794-VHSC | |
1769-IF4I | 1769-OV16 | 1794-IT8 | 1756-A10 | |
1769-IF8 | 1769-OV32T | 1794-IV16 | 1756-A13 | |
1769-IG16 | 1769-OW16 | 1794-IV32 | 1756-A17 | |
1769-IM12 | 1794-ACN15 | 1794-OA16 | 1756-A4 | |
1769-IQ16 | 700-CF220Z | 1794-OA8 | 1756-A7 | |
1769-IQ16F | 1794-ACNR15 | 1794-OA8I | 1756-BA1 | |
1769-IQ32 | 1794-ADN | 1794-OB16 | 1756-BA2 | |
1769-IQ32T | 1794-ADNK | 1794-OB16D | 1756-BATA | |
1769-IR6 | 1794-AENT | 1794-OB16P | 1756-BATM | |
1769-IT6 | 1794-AENTR | 1794-OB32P | 1756-CFM | |
1769-L30ER | 1794-IA16 | 1794-OB8 | 1756-CN2 | |
1769-L30ERM | 1794-IA8 | 1794-OB8EP | 1756-CN2R | |
1769-L31 | 1794-IA8I | 1794-OC16 | 1756-CNB | |
1769-L32C | 1794-IB10XOB6 | 1794-OE12 | 1756-CNBR | |
1769-L32E | 1794-IB16 | 1794-OE4 | 1756-CP3 | |
1769-L33ER | 1794-IB16D | 1794-OE4XT | 1756-CPR2 | |
1769-L33ERM | 1794-IB16XT | 1794-OE8H | 1756-DH485 | |
1769-L35CR | 1794-IB32 | 1794-OF4I | 1756-DHRIO | |
1769-L35E | 1794-IB8 | 1794-OF8IH | 1756-DNB | |
1769-L36ERM | 1794-IC16 | 1794-OG16 | 1756-EN2F | |
1769-OA16 | 1794-IE12 | 1794-OM16 | 1756-EN2T | |
1769-OA8 | 1794-IE4XOE2 | 1794-OM8 | 1756-ENBT |
羅克韋爾1769-L33ERM交流變頻器 安全性能高
中國的機器視覺行業是伴隨中國工業化進程的發展而崛起的,中國正在成為世界機器視覺發展活躍的地區之一,應用范圍幾乎涵蓋了國民經濟中的各個領域。2021 年受物流倉儲、新能源行業的等下游需求增長影響,視覺檢測產品需求增長明顯。根據高工機器人產業研究所數據,2021 年中國機器視覺市場規模達到 138.16 億元,同比增長其中 2D 視覺市場規模 126.65 億元,3D 視覺市場約為 11.51 億元。根據 GGII 預測,到 2025 年我國機器視覺市場規模將達到 469 億元,2021-2025 年復合增速達到 36%。前瞻結合中國機器視覺行業市場規模的增長情況和高工機器人產業研究所的預測,預計 2026-2028 年中國機器視覺行業將繼續保持高速增長,其中,隨著 2D 視覺逐漸向 3D 視覺升級,保守預測 3D 視覺市場以 50% 的增速增長,2D 視覺市場以 10% 的增速增長。至 2028 年,中國機器視覺行業市場規模將達到億 837 元。
羅克韋爾1769-L33ERM交流變頻器 安全性能高
聯系方式
- 電 話:0592-6372630
- 銷售經理:蘭順長
- 手 機:18030129916
- 微 信:18030129916