A-B羅克韋爾1794-IE8現貨現款 順豐速運
| 更新時間 2025-01-08 13:30:00 價格 962元 / 件 品牌 A-B 型號 1794-IE8 產地 美國 聯系電話 0592-6372630 聯系手機 18030129916 聯系人 蘭順長 立即詢價 |
A-B羅克韋爾1794-IE8現貨現款 順豐速運
1756-PB72 | 1756-IB16 | 1794-ACNR15 | |
1756-OA16I | 1756-ENET | 1794-ADN | |
1756-OB16E | 1756-ES1MCAP | 1794-AENT | |
1756-OW16I | 1756-EVEB | 1794-AENTR | |
1756-O2BI | 1756-HSC | 1794-CE1 | |
1756-OX8I | 1756-IF6I | 1794-CE3 | |
1756-PA72 | 1756-IA16I | 1794-IA16 | |
1756-PLS | 1756-IM16I | 1794-IA8 | |
1756-PSCA2 | 1756-IR6I | 1794-IA8I | |
1756-RM | 1756-IV32 | 1794-IB10XOB6 | |
1756-RMC1 | 1756-IB32 | 1794-IB16 | |
1756-PA75R | 1756-MIO2AE | 1794-IB16D | |
1756-OB16E | 1756-M08SE | 1794-IB16XOB16P | |
1756-A10 | 1756-L1M1 | 1794-TBN | |
1756-A13 | 1756-L55M14 | 1794-IB8 | |
1756-A17 | 1756-L61S | 1794-IC16 | |
1756-PA75 | 1756-L62 | 1794-ID2 | |
1756-TBS6H | 1756-L62S | 1794-IE12 | |
1756-IB16I | 1756-L63 | 1794-IE4XOE2 | |
1756-OF4 | 1756-L72 | 1794-IE8 | |
1756-CN2R | 1756-L74 | 1794-IE8H | |
1756-CN2RXT | 1756-LSP | 1794-IE8XOE4 | |
1756-OB32 | 1756-L71 | 1794-IF2XOF2I | |
1756-OB8 | 1756-IA16 | 1794-TB3G | |
1756-A7 | 1756-EN2TR | 1794-IG16 | |
1756-CN2 | 1756-EN4TR | 1794-IH16 | |
1756-CNB | 1756-L75 | 1794-IJ2 | |
1756-CNBR | 1756-L81E | 1794-IM16 | |
1756-OF6CI | 1769-OB32 | 1794-IM8 | |
1756-RM2 | 1769-OB32T | 1794-IP4 | |
1756-OF6VI | 1769-OB8 | 1794-TB2 | |
1756-CPR2 | 1769-OF2 | 1794-OW8 | |
1756-DHRI0 | 1769-OF4 | 1794-IT8 | |
1756-OB16I | 1769-OF4VI | 1794-IV16 | |
1756-M16SE | 1769-OF8C | 1794-IV32 | |
1756-OB16D | 1769-OF8V | 1794-OA16 | |
1756-DNB | 1769-OG16 | 1794-OA8 | |
1756-EN2T | 1769-OV16 | 1794-OA8I | |
1756-EN3TR | 1769-OV32T | 1794-OB16 | |
1756-IT6I | 1769-OW16 | 1794-OB16D | |
1756-N2 | 1769-OW8I | 1794-OB16P | |
1756-OA16 | 1769-PA4 | 1794-OB32P | |
1756-OA8 | 1769-PB4 | 1794-OB8 |
A-B羅克韋爾1794-IE8現貨現款 順豐速運
IDC 報告《工業 4.0 及未來:5G-物聯網集成如何實現可持續運營》提供了工業 4.0 如何幫助組織在亞太地區實現可持續發展目標的當前格局的說明性概述。
根據 IDC 的 2022 年電信運營商轉型調查,亞太地區約 12.4% 的電信運營商受訪者認為工業物聯網 (IIoT) 是推出 5G 服務的重要原因之一。
根據聯合國可持續發展目標,可持續發展是未來的基本商業戰略。 這些涉及支持舉措,例如智能制造、節能建筑和低影響工業化。 工業 4.0 通過將傳統制造流程與數字技術、人工智能和物聯網相融合,填補了這一空白。
IDC 預測,亞太地區 5G 連接(包括移動用戶和物聯網連接)將從 2021 年的 5.74 億增長到 2025 年的 32.34 億,五年復合年增長率 (CAGR) 為 87.9%。 根據 IDC 2022 年運營商轉型調查,大多數電信運營商公司將制造業、具有智能移動性的智能城市和智能建筑等重要行業視為引入 5G 的關鍵用例。
IDC 亞太地區電信和物聯網市場分析師 Piyush Singh 表示:“通過數字化和互聯互通,向更綠色、更低碳的未來轉變將成為可能。” “工業 4.0 的概念之一是效率等于節能。組織為節約能源所做的一切終都會提高效率,”Singh 總結道。
5G 在為組織帶來一整套新生態系統方面發揮著關鍵作用,這有助于以更輕松、更穩健的方式實現其可持續發展目標。 整個亞太地區的制造設施都實施了專用或專用網絡來控制本地的各種設備。 不穩定的無線通信和延遲是任何公司采用數字化轉型的障礙,這可以在 5G 的幫助下得到解決。 物聯網設備需要非常可靠的通信,這也可以通過私有 5G 網絡輕松提供。
A-B羅克韋爾1794-IE8現貨現款 順豐速運
聯系方式
- 電 話:0592-6372630
- 銷售經理:蘭順長
- 手 機:18030129916
- 微 信:18030129916